Oletko koskaan miettinyt, mitä puhelinliittymät maksaa ulkomailla? Entä missä maassa halvin puhelinliittymä löytyy? Tai miten Suomi sijoittuu puhelinliittymien hinnat eri maissa vertailussa?
Mobiilidatan hinta vaihtelee merkittävästi maailmanlaajuisesti, johtuen tekijöistä kuten kilpailusta, infrastruktuurista ja verotuksesta. Tutkimus, joka kattaa 237 maata, paljastaa, että Israelissa mobiilidata on maailman halvinta, kun taas Zimbabwessa kalleinta. Euroopassa, Aasiassa ja Lähi-idässä sijaitsevat maat tarjoavat edullisinta mobiilidataa, kun taas Afrikassa, Oseaniassa ja Karibialla hinnat ovat korkeimmat.
Suomi erottuu edukseen tarjoten mobiilidataa huomattavasti edullisemmin kuin monissa muissa maissa, sijoittuen 48. halvimmaksi maaksi. Artikkeli tarjoaa myös vinkkejä edullisen puhelinliittymän valintaan, korostaen datan tarpeen arviointia, eri operaattoreiden tarjousten vertailua ja sopivan liittymän valintaa matkasuunnitelmien mukaan.
Artikkelin sisältö lyhyesti:
Tässä artikkelissa tarkastelemme puhelinliittymien hintoja eri maissa, perustuen Cable.co.uk:n tekemään tutkimukseen, joka kattaa 237 maata ja aluetta. Tutkimus perustuu mobiilidatan keskihintaan 1GB:lle, joka on yleinen mittari puhelinliittymien hintavertailuissa.
Cable.co.uk:n tutkimus perustuu yli 6000 mobiilidatapaketin hintatietoihin, jotka on kerätty eri operaattoreilta ja verkkosivustoilta. Tutkimus on tehty vuonna 2023, ja se on päivitetty vuonna 2024.
Tutkimus kertoo, että mobiilidatan keskihinta 1GB:lle vaihtelee huomattavasti eri maissa, alkaen 0,02 dollarista Israelissa ja päättyen 43,75 dollariin Zimbabwessa. Tämä tarkoittaa, että Zimbabwessa mobiilidata on yli 2000 kertaa kalliimpaa kuin Israelissa!
Tutkimus paljastaa myös, että halvimmat maat ostaa mobiilidataa ovat pääasiassa Lähi-idässä, Aasiassa ja Euroopassa, kun taas kalleimmat maat ovat Afrikassa, Oseaniassa ja Karibialla. Tämä johtuu osittain siitä, että halvimmissa maissa on kovaa kilpailua operaattoreiden välillä, ja kalleimmissa maissa on heikko infrastruktuuri, korkea verotus tai pieni väestö.
Tässä on lista 10 halvimmasta ja 10 kalleimmasta maasta ostaa mobiilidataa, sekä niiden keskihinnat 1GB:lle Yhdysvaltain dollareissa mitattuna:
Halvimmat maat | Kalleimmat maat |
---|---|
Israel (0,02) | Zimbabwe (43,75) |
Italia (0,09) | Falklandinsaaret (40,58) |
Fidži (0,09) | Saint Helena (40,13) |
San Marino (0,10) | Etelä-Sudan (23,70) |
Kambodža (0,12) | Tokelau (17,24) |
Pakistan (0,12) | Jemen (15,68) |
Intia (0,16) | Turkmenistan (11,42) |
Kirgisia (0,17) | Keski-Afrikan tasavalta (10,90) |
Ranska (0,20) | Svalbard ja Jan Mayen (9,00) |
Kolumbia (0,20) | Caymansaaret (8,39) |
Entä miten Suomi sijoittuu puhelinliittymien hintavertailussa? Onko Suomi halpa vai kallis maa ostaa mobiilidataa?
Vastaus on, että Suomi on yksi halvimmista maista maailmassa, kun kyse on mobiilidatan hinnasta. Tutkimuksen mukaan Suomi on 48. halvin maa, jossa 1GB mobiilidataa maksaa keskimäärin 0,52 USD. Tämä tarkoittaa, että Suomessa mobiilidata on yli 85 kertaa halvempaa kuin Zimbabwessa!
Suomen halpa mobiilidata johtuu useista syistä, kuten vahvasta kilpailusta operaattoreiden välillä, laadukkaasta ja kattavasta infrastruktuurista, edullisesta verotuksesta ja suuresta kysynnästä. Suomalaiset ovat tunnetusti innokkaita mobiilidatan käyttäjiä, ja he kuluttavat enemmän dataa kuin useimmat muut maat. Suomi on myös edelläkävijä mobiiliteknologian kehityksessä, ja se on yksi ensimmäisistä maista, joka on ottanut käyttöön 5G-verkon.
Suomi ei ole ainoa Pohjoismaa, joka on halpa mobiilidatan suhteen.
Myös Tanska (0,69 USD), Islanti (1,08 USD), Ruotsi (2,33 USD) ja Norja (4,07 USD) ovat suhteellisen edullisia, vaikka ne ovatkin kalliimpia kuin Suomi.
Sen sijaan vertailu väittää, että Ahvenanmaalla mobiilidatan hinta olisi (6,12 USD), mutta tämä ei kyllä pidä paikkaansa, sillä Ahvenanmaalla mobiilidata on saman hintaista kuin muualla manner-Suomessa.
Tässä keskivertohinta 1GB:lle mobiilidataa eri maissa:
Sija | Maa | Keskimääräinen hinta 1GB:lle (USD) |
---|---|---|
1 | Israel | 0.02 |
2 | Italia | 0.09 |
3 | Fidži | 0.09 |
4 | San Marino | 0.1 |
5 | Kambodža | 0.12 |
6 | Pakistan | 0.12 |
7 | Intia | 0.16 |
8 | Kirgisia | 0.17 |
9 | Ranska | 0.2 |
10 | Kolumbia | 0.2 |
11 | Haiti | 0.22 |
12 | Bangladesh | 0.23 |
13 | Sri Lanka | 0.25 |
14 | Laosin kansan demokraattinen tasavalta | 0.25 |
15 | Venäjän federaatio | 0.25 |
16 | Ukraina | 0.27 |
17 | Indonesia | 0.28 |
18 | Uruguay | 0.28 |
19 | Moldova | 0.28 |
20 | Malesia | 0.28 |
21 | Vietnam | 0.29 |
22 | Uzbekistan | 0.3 |
23 | Trinidad ja Tobago | 0.32 |
24 | Montenegro | 0.32 |
25 | Martinique | 0.33 |
26 | Samoa | 0.36 |
27 | Puola | 0.37 |
28 | Kiina | 0.38 |
29 | Malawi | 0.38 |
30 | Mongolia | 0.38 |
31 | Nigeria | 0.39 |
32 | Brasilia | 0.4 |
33 | Ghana | 0.4 |
34 | Thaimaa | 0.41 |
35 | Kazakstan | 0.41 |
36 | Monaco | 0.42 |
37 | Nepal | 0.43 |
38 | Turkki | 0.44 |
39 | Australia | 0.44 |
40 | Peru | 0.45 |
41 | Réunion | 0.48 |
42 | Espanja | 0.48 |
43 | Guadeloupe | 0.49 |
44 | Ranskan Guayana | 0.49 |
45 | Somalia | 0.5 |
46 | Itävalta | 0.51 |
47 | Kuwait | 0.52 |
48 | Suomi | 0.52 |
49 | Kongo (Demokraattinen tasavalta) | 0.52 |
50 | Romania | 0.54 |
51 | Nicaragua | 0.55 |
52 | Ruanda | 0.55 |
53 | Länsi-Sahara | 0.58 |
54 | Serbia | 0.58 |
55 | Filippiinit | 0.59 |
56 | Turks- ja Caicossaaret | 0.59 |
57 | Kenia | 0.59 |
58 | Yhdistynyt kuningaskunta | 0.62 |
59 | Singapore | 0.63 |
60 | Marokko | 0.63 |
61 | Chile | 0.64 |
62 | Egypti | 0.65 |
63 | Syyria | 0.67 |
64 | Mauritius | 0.67 |
65 | Sierra Leone | 0.67 |
66 | Valko-Venäjä | 0.67 |
67 | Gibraltar | 0.67 |
68 | Kongo | 0.68 |
69 | Etiopia | 0.68 |
70 | Tanska | 0.69 |
71 | Taiwan | 0.69 |
72 | Jamaika | 0.7 |
73 | Bhutan | 0.71 |
74 | Mayotte | 0.71 |
75 | Algeria | 0.73 |
76 | Ranskan Polynesia | 0.75 |
77 | Jordania | 0.76 |
78 | Mosambik | 0.78 |
79 | Honduras | 0.78 |
80 | Dominikaaninen tasavalta | 0.79 |
81 | Saint Barthélemy (St. Barts) | 0.8 |
82 | Hongkong | 0.82 |
83 | Libya | 0.82 |
84 | Tansania | 0.84 |
85 | Slovenia | 0.84 |
86 | Makedonia | 0.86 |
87 | Suriname | 0.95 |
88 | Armenia | 0.98 |
89 | Myanmar | 0.99 |
90 | Ecuador | 1 |
91 | Angola | 1.01 |
92 | Afganistan | 1.02 |
93 | Bosnia ja Hertsegovina | 1.03 |
94 | Paraguay | 1.04 |
95 | Venezuela | 1.05 |
96 | Saint Vincent ja Grenadiinit | 1.05 |
97 | Irak | 1.07 |
98 | St. Pierre ja Miquelon | 1.07 |
99 | El Salvador | 1.08 |
100 | Islanti | 1.08 |
101 | Palestiina | 1.08 |
102 | Burundi | 1.1 |
103 | Uganda | 1.11 |
104 | Argentiina | 1.11 |
105 | Dominica | 1.11 |
106 | Madagaskar | 1.12 |
107 | Viro | 1.15 |
108 | Sudan | 1.16 |
109 | Guatemala | 1.17 |
110 | Norsunluurannikko | 1.18 |
111 | Kroatia | 1.19 |
112 | Liechtenstein | 1.19 |
113 | Tonga | 1.19 |
114 | Namibia | 1.2 |
115 | Kosovo | 1.25 |
116 | Eswatini | 1.26 |
117 | Liettua | 1.26 |
118 | Djibouti | 1.26 |
119 | Tunisia | 1.28 |
120 | Jersey | 1.31 |
121 | Bahrain | 1.31 |
122 | Mauritania | 1.32 |
123 | Papua-Uusi-Guinea | 1.36 |
124 | Macau | 1.44 |
125 | Man-saari | 1.44 |
126 | Togo | 1.45 |
127 | Saudi-Arabia | 1.49 |
128 | Irlanti | 1.5 |
129 | Iran | 1.5 |
130 | Amerikan Samoa | 1.5 |
131 | Guinea | 1.51 |
132 | Saint Kitts ja Nevis | 1.54 |
133 | Vanuatu | 1.54 |
134 | Albania | 1.55 |
135 | Saint Lucia | 1.58 |
136 | Saint-Martin (Ranska) | 1.58 |
137 | Päiväntasaajan Guinea | 1.59 |
138 | Alankomaat | 1.61 |
139 | Panama | 1.63 |
140 | Kamerun | 1.63 |
141 | Senegal | 1.63 |
142 | Niger | 1.63 |
143 | Tadžikistan | 1.65 |
144 | Guernsey | 1.69 |
145 | Luxemburg | 1.7 |
146 | Unkari | 1.71 |
147 | Azerbaidžan | 1.76 |
148 | Portugali | 1.79 |
149 | Etelä-Afrikka | 1.81 |
150 | Grenada | 1.81 |
151 | Aruba | 1.85 |
152 | Costa Rica | 1.86 |
153 | Bolivia | 1.87 |
154 | Anguilla | 1.88 |
155 | Brunei | 1.89 |
156 | Georgia | 1.91 |
157 | Libanon | 1.91 |
158 | Itä-Timor | 1.92 |
159 | Oman | 1.95 |
160 | Lesotho | 1.96 |
161 | Botswana | 1.99 |
162 | Meksiko | 2.03 |
163 | Saksa | 2.14 |
164 | Malediivit | 2.16 |
165 | Komorit | 2.18 |
166 | Belgia | 2.23 |
167 | Färsaaret | 2.24 |
168 | Palau | 2.25 |
169 | Montserrat | 2.26 |
170 | Ruotsi | 2.33 |
171 | Malta | 2.36 |
172 | Guyana | 2.36 |
173 | Benin | 2.37 |
174 | Qatar | 2.4 |
175 | São Tomé ja Príncipe | 2.41 |
176 | Kypros | 2.41 |
177 | Liberia | 2.5 |
178 | Guam | 2.5 |
179 | Puerto Rico | 2.58 |
180 | Cookinsaaret | 2.62 |
181 | Pohjois-Mariaanit | 2.67 |
182 | Slovakia | 2.68 |
183 | Curaçao | 2.68 |
184 | Karibian Alankomaat | 2.71 |
185 | Kuuba | 2.71 |
186 | Guinea-Bissau | 2.72 |
187 | Barbados | 2.75 |
188 | Sint Maarten | 2.77 |
189 | Kreikka | 2.79 |
190 | Belize | 2.92 |
191 | Cocos (Keeling) -saaret | 3.03 |
192 | Nauru | 3.09 |
193 | Tšekki | 3.12 |
194 | Niue | 3.14 |
195 | Kiribati | 3.19 |
196 | Antigua ja Barbuda | 3.2 |
197 | Latvia | 3.21 |
198 | Kap Verde | 3.24 |
199 | Burkina Faso | 3.27 |
200 | Bermuda | 3.42 |
201 | Japani | 3.48 |
202 | Gambia | 3.56 |
203 | Grönlanti | 3.58 |
204 | Uusi-Kaledonia | 3.76 |
205 | Norja | 4.07 |
206 | Gabon | 4.09 |
207 | Tšad | 4.09 |
208 | Yhdysvaltain Neitsytsaaret | 4.33 |
209 | Brittiläinen Intianoceanin alue | 4.44 |
210 | Mali | 4.56 |
211 | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 4.61 |
212 | Andorra | 4.82 |
213 | Bahama | 4.99 |
214 | Etelä-Korea | 5.01 |
215 | Brittiläiset Neitsytsaaret | 5.24 |
216 | Kanada | 5.37 |
217 | Seychellit | 5.43 |
218 | Uusi-Seelanti | 5.89 |
219 | Yhdysvallat | 6 |
220 | Marshallinsaaret | 6.08 |
221 | Tuvalu | 6.08 |
222 | Ahvenanmaa | 6.12 |
223 | Norfolkinsaari | 6.39 |
224 | Salomoninsaaret | 6.96 |
225 | Mikronesian liittovaltio | 7.11 |
226 | Sveitsi | 7.29 |
227 | Sambia | 8.01 |
228 | Caymansaaret | 8.39 |
229 | Svalbard ja Jan Mayen | 9 |
230 | Keski-Afrikan tasavalta | 10.9 |
231 | Turkmenistan | 11.42 |
232 | Jemen | 15.68 |
233 | Tokelau | 17.24 |
234 | Etelä-Sudan | 23.7 |
235 | Saint Helena | 40.13 |
236 | Falklandinsaaret | 40.58 |
237 | Zimbabwe | 43.75 |
Nyt kun tiedät, mitä puhelinliittymät maksaa ulkomailla, ja missä maassa halvin puhelinliittymä löytyy, saatat miettiä, miten voit valita itsellesi sopivan ja edullisen puhelinliittymän. Tässä on joitakin vinkkejä, jotka voivat auttaa sinua tekemään oikean valinnan:
Nyt kun olet valinnut sopivan ja edullisen puhelinliittymän, voit olla tyytyväinen siihen, että Suomi on yksi halvimmista maista ostaa mobiilidataa. Mutta mitä alkuperäisen vertailun tulokset kertovat meille mobiilidatan hinnoista maailmalla? Mitä voimme oppia niistä? Tässä on joitakin huomioita, jotka voivat auttaa meitä ymmärtämään paremmin, miten eri maat eroavat toisistaan mobiilidatan suhteen:
Mobiilidata on nykypäivänä tärkeä osa elämäämme, sillä se mahdollistaa monia asioita, kuten viestinnän, tiedonhaun, viihteen, työnteon, opiskelun ja paljon muuta. Mobiilidata on myös yksi digitaalisen yhdenvertaisuuden mittareista, sillä se kertoo, kuinka helposti ja edullisesti ihmiset pääsevät käsiksi internetiin ja sen tarjoamiin palveluihin.
Mobiilidatan hinta vaikuttaa siihen, kuinka paljon ja millä tavalla ihmiset käyttävät dataa. Halpa mobiilidata kannustaa ihmisiä käyttämään enemmän dataa, ja monipuolisempia sovelluksia, jotka kuluttavat paljon dataa, kuten videoita, musiikkia tai pelejä. Kallis mobiilidata taas rajoittaa ihmisten datankäyttöä, ja pakottaa heidät valitsemaan tarkemmin, mitä sovelluksia he käyttävät, ja kuinka usein he käyttävät niitä.
Mobiilidatan hinta vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon ihmiset maksavat puhelinlaskuistaan. Halpa mobiilidata säästää ihmisten rahaa, ja antaa heille enemmän vapautta valita puhelinliittymänsä. Kallis mobiilidata taas lisää ihmisten kuluja, ja pakottaa heidät etsimään halvempia vaihtoehtoja, tai luopumaan puhelinliittymästä kokonaan.
Lopuksi haluamme antaa sinulle joitakin vinkkejä, miten voit säästää mobiilidatassa, ja siten pienentää puhelinlaskuasi. Nämä vinkit ovat hyödyllisiä, riippumatta siitä, missä maassa olet, ja mitä puhelinliittymää käytät: